Tabla de contenido
¿Cuánto dura la batería del Moto G5 Plus?
Moto G5 Plus, especificaciones técnicas
| Moto G5 Plus | |
|---|---|
| Puertos | Micro USB, conector para auriculares de 3,5 mm |
| Cámara trasera | 12 megapíxeles, Dual Autofocus Pixel, f/1.7, flash LED Vídeo 4K Ultra HD (30 fps) |
| Cámara frontal | 5 megapíxeles, gran angular, f/2.2, flash en pantalla |
| Batería | 3.000 mAh |
¿Cuánto vale un moto G5 Plus?
Por otro lado, el modelo Plus con pantalla FullHD de 5.2 pulgadas, chipset Snapdragon 625, 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno, elevará su valor hasta los 6,999 pesos.
¿Cuánto vale el celular Moto G5 Plus?
¿Cuánto de RAM tiene el Moto G5S Plus?
Moto G5 Plus: más diagonal, potencia y mejor cámara
| MOTO G5 | MOTO G5 PLUS | |
|---|---|---|
| PROCESADOR | Snapdragon 430 octa-core 1,4 Ghz Adreno 505 | Snapdragon 625 octa-core 2,0 Ghz Adreno 506 |
| RAM | 2 GB | 2/3 GB |
| MEMORIA | 16 GB | 32 GB |
| SOFTWARE | Android 7.0 Nougat | Android 7.0 Nougat |
¿Cuánto tiempo dura la batería de un Moto G5?
| Moto G5 | |
|---|---|
| Procesador | Moto G5: Qualcomm Snapdragon 430 de 1.4 GHz Moto G5 Plus: Qualcomm Snapdragon 625 de 2.0 GHz |
| Cámara | Moto G5: Cámara trasera: 13 MP Cámara frontal: 5 MP Moto G5 Plus: Cámara trasera: 12 MP Cámara frontal: 5 MP |
| Batería | Moto G5: 2800 mAh Moto G5 Plus: 3000 mAh |
| Peso | Moto G5: 145 g Moto G5 Plus: 155 g |
¿Cuánto dura la batería del Moto G5S?
Moto G5S, especificaciones técnicas
| Moto G5S | |
|---|---|
| Memoria RAM | 3GB |
| Almacenamiento | 32GB + microSD (128GB) |
| Batería | 3000mAh |
| Dimensiones y peso | 150,2 x 73,5 x 8,2 mm 157 gr |
¿Cuánto vale el G5?
El Moto G5 Plus en Colombia costaría 899.900 pesos.